Вид спорта | Начало | Пол | Дисциплина | Тип |
---|---|---|---|---|
Бадминтон | 07:00 | М | одиночный разряд | 1/2 Финала, #1 |
Бадминтон | 07:00 | М | одиночный разряд | 1/2 Финала, #2 |
Бадминтон | 14:30 | Ж | одиночный разряд | Матч за 3-е место |
Бадминтон | 14:30 | Ж | одиночный разряд | Финал |
Баскетбол | 07:40 | М | мужчины | Групповой раунд |
Баскетбол | 11:20 | М | мужчины | Групповой раунд |
Баскетбол | 04:00 | Ж | женщины | Групповой раунд |
Баскетбол | 15:00 | Ж | женщины | Групповой раунд |
Бейсбол | 06:00 | М | мужчины | Раунд-II |
Бейсбол | 13:00 | М | мужчины | Раунд-II |
Борьба вольная | 05:00 | Ж | тяжелый вес, 76 кг | 1/8 Финала |
Борьба вольная | 06:20 | Ж | тяжелый вес, 76 кг | 1/4 Финала |
Борьба вольная | 12:15 | Ж | тяжелый вес, 76 кг | 1/2 Финала |
Борьба греко-римская | 05:00 | М | легкий вес, 60 кг | 1/8 Финала |
Борьба греко-римская | 05:00 | М | супертяжелый вес, 130 кг | 1/8 Финала |
Борьба греко-римская | 06:20 | М | легкий вес, 60 кг | 1/4 Финала |
Борьба греко-римская | 06:20 | М | супертяжелый вес, 130 кг | 1/4 Финала |
Борьба греко-римская | 12:15 | М | легкий вес, 60 кг | 1/2 Финала |
Борьба греко-римская | 12:15 | М | супертяжелый вес, 130 кг | 1/2 Финала |
Велоспорт | 04:10 | М | BMX, фристайл | Финал |
Велоспорт | 04:10 | Ж | BMX, фристайл | Финал |
Водное поло | 08:00 | Ж | женщины | Групповой раунд |
Водное поло | 08:00 | Ж | женщины | Групповой раунд |
Водное поло | 12:20 | Ж | женщины | Групповой раунд |
Водное поло | 12:20 | Ж | женщины | Групповой раунд |
Волейбол | 03:00 | М | мужчины | Групповой раунд |
Волейбол | 03:00 | М | мужчины | Групповой раунд |
Волейбол | 08:20 | М | мужчины | Групповой раунд |
Волейбол | 08:20 | М | мужчины | Групповой раунд |
Волейбол | 13:40 | М | мужчины | Групповой раунд |
Волейбол | 13:40 | М | мужчины | Групповой раунд |
Волейбол пляжный | 11:00 | М | мужчины | 1/8 Финала #1 |
Волейбол пляжный | 11:00 | М | мужчины | 1/8 Финала #2 |
Волейбол пляжный | 15:00 | М | мужчины | 1/8 Финала #3 |
Волейбол пляжный | 15:00 | М | мужчины | 1/8 Финала #4 |
Волейбол пляжный | 03:00 | Ж | женщины | 1/8 Финала #1 |
Волейбол пляжный | 03:00 | Ж | женщины | 1/8 Финала #2 |
Волейбол пляжный | 07:00 | Ж | женщины | 1/8 Финала #3 |
Волейбол пляжный | 07:00 | Ж | женщины | 1/8 Финала #4 |
Гандбол | 03:00 | М | мужчины | Групповой раунд |
Гандбол | 03:00 | М | мужчины | Групповой раунд |
Гандбол | 08:15 | М | мужчины | Групповой раунд |
Гандбол | 08:15 | М | мужчины | Групповой раунд |
Гандбол | 13:30 | М | мужчины | Групповой раунд |
Гандбол | 13:30 | М | мужчины | Групповой раунд |
Гимнастика спортивная | 11:00 | М | вольные упражнения | Финал |
Гимнастика спортивная | 12:30 | М | упражнения на коне | Финал |
Гимнастика спортивная | 11:45 | Ж | опорный прыжок | Финал |
Гимнастика спортивная | 13:15 | Ж | упражнения на брусьях | Финал |
Гольф | 01:30 | М | индивидуальное первенство | Финал |
Легкая атлетика | 04:45 | М | 400 м | Раунд I |
Легкая атлетика | 13:10 | М | прыжки в высоту | Финал |
Легкая атлетика | 13:15 | М | 100 м | Полуфиналы |
Легкая атлетика | 14:25 | М | 800 м | Полуфиналы |
Легкая атлетика | 15:05 | М | 400 м с барьерами | Полуфиналы |
Легкая атлетика | 15:50 | М | 100 м | Финал |
Легкая атлетика | 00:00 | Ж | марафон | Финал |
Легкая атлетика | 03:10 | Ж | метание молота | Квалификация A |
Легкая атлетика | 03:40 | Ж | 3000 м стиплчейз | Раунд I |
Легкая атлетика | 03:50 | Ж | прыжки в длину | Квалификация A+B |
Легкая атлетика | 04:35 | Ж | толкание ядра | Финал |
Легкая атлетика | 04:40 | Ж | метание молота | Квалификация B |
Легкая атлетика | 13:45 | Ж | 100 м с барьерами | Полуфиналы |
Легкая атлетика | 14:20 | Ж | тройной прыжок | Финал |
Парусный спорт | 06:00 | М | класс Финн | Гонка-9-10 |
Парусный спорт | 06:00 | М | класс 470 | Гонка-7-8 |
Парусный спорт | 06:00 | М | класс Лазер | Финал |
Парусный спорт | 06:00 | Ж | класс 470 | Гонка-7-8 |
Парусный спорт | 06:00 | Ж | класс Лазер Радиал | Финал |
Плавание | 04:30 | М | вольный стиль, 1500 м | Финал |
Плавание | 04:30 | М | комплексное плавание, эстафета 4х100 м | Финал |
Плавание | 04:30 | Ж | вольный стиль, 50 м | Финал |
Плавание | 04:30 | Ж | комплексное плавание, эстафета 4х100 м | Финал |
Прыжки в воду | 09:00 | Ж | трамплин 3 м | Финал |
Стрельба | 02:30 | М | пистолет скорострельный, 25 м | Квалификация, упр-1 |
Теннис | 06:00 | М | одиночный разряд | Финал |
Теннис | 06:00 | Ж | парный разряд | Финал |
Теннис настольный | 04:00 | М | командное первенство | 1/8 Финала |
Теннис настольный | 08:30 | М | командное первенство | 1/8 Финала |
Теннис настольный | 13:30 | М | командное первенство | 1/8 Финала |
Теннис настольный | 04:00 | Ж | командное первенство | 1/8 Финала |
Теннис настольный | 08:30 | Ж | командное первенство | 1/8 Финала |
Теннис настольный | 13:30 | Ж | командное первенство | 1/8 Финала |
Тяжелая атлетика | 07:50 | Ж | 76 кг | Группа В |
Тяжелая атлетика | 13:50 | Ж | 76 кг | Финал, группа А |
Фехтование | 03:00 | М | рапира, команды | 1/8 Финала |
Фехтование | 03:00 | М | рапира, команды | 1/4 Финала |
Фехтование | 03:00 | М | рапира, команды | Классификация 5-8 |
Фехтование | 03:00 | М | рапира, команды | 1/2 Финала |
Фехтование | 03:00 | М | рапира, команды | За 5-6 места |
Фехтование | 03:00 | М | рапира, команды | За 7-8 места |
Фехтование | 12:30 | М | рапира, команды | Финал за 3-е место |
Фехтование | 12:30 | М | рапира, команды | Финал |
Хоккей на траве | 03:30 | М | мужчины | 1/4 Финала, #1 |
Хоккей на траве | 03:30 | М | мужчины | 1/4 Финала, #2 |
Хоккей на траве | 12:30 | М | мужчины | 1/4 Финала, #3 |
Хоккей на траве | 12:30 | М | мужчины | 1/4 Финала, #4 |
Расписание и календарь соревнований на 2 августа
